знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевой и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка информационных систем (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка информационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка информационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) | 5 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Управление качеством продукции, процессов и услуг (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Швейные изделия (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Швейные изделия (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Швейные изделия (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые решения для бизнеса | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые решения для бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые решения для бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые решения для бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые решения для бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые решения для бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровой бизнес и управление инновациями | 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровой бизнес и управление инновациями | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровой бизнес и управление инновациями | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровой бизнес и управление инновациями | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Инжиниринг программных средств | 3 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.04. | Программная инженерия | Инжиниринг программных средств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.04. | Программная инженерия | Инжиниринг программных средств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 3 | 09.03.04. | Программная инженерия | Инжиниринг программных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 09.03.04. | Программная инженерия | Инжиниринг программных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.04. | Программная инженерия | Инжиниринг программных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
